PŘEHLED KLUBOVÝCH POPLATKŮ
Číslo účtu KCHB: 274206372/0300 (ČSOB)
Klub chovatelů bišonků, z.s. přijímá pouze bezhotovostní platby převodem na účet klubu nebo složenkou typu A. Jiné platby nebudou akceptovány a budou vraceny zpět. Pro efektivní párování a identifikaci plateb, přikládáme níže uvedený seznam variabilních symbolů (VS), které používejte při veškerých platbách převodem (ať již elektronickým bankovnictvím, nebo složenkou typu A).
Do poznámky platby, prosím, uvádějte vždy jména toho, za koho je platba uhrazena.
KLUBOVÉ POPLATKY
Druh poplatku | Kč | VS |
Členský příspěvek (uvádějte do poznámky za koho je platba hrazena) | 500,- Kč | 010 |
Smlouvy o poskytování servisu - viz vzor na www.cmku.cz - sekce: dokumenty | 500,- Kč | 010 |
Vystavení krycího listu (uvádějte do poznámky za koho je platba hrazena) | 500,- Kč | 030 |
Bonitace - veřejná (na výstavách) nebo individuální (v soukromí) | 600,- Kč | 060 |
Výstavní poplatek - DLE PROPOZIC VÝSTAVY | ??? | 020 |
Kontrola vrhu – barevná bolonka – u chovatele + cestovné (dle platné vyhlášky) - NA POŽÁDÁNÍ CHOVATELE | 400,- Kč | 050 |
Kontrola vrhu – barevná bolonka – u HPCH - NA POŽÁDÁNÍ CHOVATELE | 500,- Kč | 050 |
Prodloužení chovnosti – feny nad 8 let | 200,- Kč | 040 |
Kontrola vrhu (feny nad 8 let) – u chovatele + cestovné (dle platné vyhlášky) | 200,- Kč | 050 |
Kontrola vrhu (feny nad 8 let) – u HPCH | 300,- Kč | 050 |
Poradenská služba u HPCH v soukromí za 1 hodinu | 300,- Kč | 070 |
SEZNAM VARIABILNÍCH SYMBOLŮ:
Seznam variabilních symbolů | |
Členský příspěvek | 010 |
Výstavní poplatek | 020 |
Vystavení krycího listu | 030 |
Prodloužení chovnosti feny | 040 |
Kontrola vrhu | 050 |
Bonitace | 060 |
Poradenská služba u HPCH v soukromí za hodinu | 070 |